Technische Daten
Herstellernummer | 30 94 9846 |
Kettenausführung | Simplex |
Anzahl Kettenglieder | 74 |
Einbauseite | rechts oben |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,738 |
Service Information beachten | |
Steuerkettenmaße | G68VH |
Manufacturer Part Number | 30 94 9846 |
Chain Type | Simplex |
Number of chain links | 74 |
Fitting Position | Upper Right |
Chain Type | Closed chain |
Weight [kg] | 0,738 |
Observe service information | |
Timing Chain Size | G68VH |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
AUDI | 06E 109 218 T | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 218 T S1 | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 465 AS | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 465 AS S1 | Originalreferenz OE |
FEBI BILSTEIN | 49846 | Verbrauchermarkt |
HEPU | 21-0502 | Verbrauchermarkt |
GK | SK1507 | Verbrauchermarkt |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.12.126 | Verbrauchermarkt |
IPD | 21-0502 | Verbrauchermarkt |
AUTEX | 711507 | Verbrauchermarkt |
TOPRAN | 117 861 | Verbrauchermarkt |
AUDI (FAW) | 06E 109 218 T S1 | Originalreferenz OE |
AUDI (FAW) | 06E 109 465 AS S1 | Originalreferenz OE |
BGA | TC0113FK | Verbrauchermarkt |
BGA | TC0113VFK | Verbrauchermarkt |
OSSCA | 12920 | Verbrauchermarkt |
CPB | 506514 | Verbrauchermarkt |
TOPRAN | 626 214 | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 03-42022-SX | Verbrauchermarkt |
Technische Details
30 93 9969 | |
Kettenausführung | Simplex |
Steuerkettenmaße | G68VH |
Anzahl Kettenglieder | 74 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,41 |
Service Information beachten | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Quantity | 1 |
30 94 9843 | |
Länge [mm] | 150 |
Breite [mm] | 165,0 |
Einbauseite | rechts oben |
Gewicht [kg] | 0,318 |
Service Information beachten | |
Breite [mm] | 165 |
Quantity | 1 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 / S6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2012-02 | 2015-03 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2012-02 | 2015-03 | 3993 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | 2011-10 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 / S5 (8T3) | S5 quattro | 2011-10 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-08 | 2995 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | 2007-06 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 / S5 (8T3) | 3.2 FSI | 2007-06 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007-11 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 Stufenheck (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007-11 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 / S4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007-11 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 2008-04 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 2007-06 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 / S5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 2007-06 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A4 Stufenheck (8K2, B8) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A4 / S4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-08 | 2773 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-08 | 2773 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro | 2008-11 | 2012-12 | 3197 |
AUDI | Q5 SUV (8RB) | 3.2 FSI quattro | 2008-11 | 2012-12 | 3197 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI | 2009-03 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI | 2009-03 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro | 2009-03 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro | 2009-03 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | S5 quattro | 2009-06 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7) | S5 quattro | 2009-06 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 Stufenheck (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 / S4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI (FAW) | A4L (B8, 828) | 3.2 quattro | 2009-01 | 2011-12 | 3197 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 2009-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 2009-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI (FAW) | A6L (C6, 4Z8) | 2.8 | 2007-11 | 2008-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L (C6, 4Z8) | 3.0 TFSI quattro | 2008-09 | 2012-12 | 2995 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 2010-01 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 2010-01 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 2010-01 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 2010-01 | 2017-01 | 2995 |
AUDI (FAW) | A6L (C7, 4X8, 4XL) | 35 FSI | 2012-01 | 2015-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L (C7, 4X8, 4XL) | 35 FSI quattro | 2012-01 | 2016-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L (C7, 4X8, 4XL) | 50 TFSI quattro | 2012-01 | 2014-01 | 2995 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | RS6 quattro | 2013-01 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 4.0 TFSI quattro quattro | 2013-01 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 2013-10 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 2013-10 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2014-07 | 2018-05 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2014-07 | 2018-05 | 3993 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 / S6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 2015-11 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 2015-11 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 2015-11 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 2015-11 | 2018-04 | 3993 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | RS6 performance quattro | 2015-11 | 2018-09 | 3993 |
AUDI (FAW) | A6L (C7, 4X8, 4XL) | 30 FSI | 2016-01 | 2018-12 | 2498 |
AUDI (FAW) | A6L (C6, 4Z8) | 2.8 | 2008-01 | 2012-12 | 2773 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
AUDI | A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-08 | 2995 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2007-06 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 2007-11 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 2007-11 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro | 2008-04 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro | 2008-11 | 2015-12 | 2995 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2008-10 | 2011-08 | 2773 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2008-10 | 2011-08 | 2773 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 2008-09 | 2012-03 | 3197 |
AUDI (FAW) | A4L B8 (828) | 3.2 quattro | 2009-01 | 2011-12 | 3197 |
AUDI (FAW) | A6L C6 (4Z8) | 2.8 | 2007-11 | 2008-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L C6 (4Z8) | 3.0 TFSI quattro | 2008-09 | 2012-12 | 2995 |
AUDI (FAW) | A6L C7 (4X8, 4XL) | 35 FSI | 2012-01 | 2015-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L C7 (4X8, 4XL) | 35 FSI quattro | 2012-01 | 2016-12 | 2773 |
AUDI (FAW) | A6L C7 (4X8, 4XL) | 50 TFSI quattro | 2012-01 | 2014-01 | 2995 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | RS6 quattro | 2013-01 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 4.0 TFSI quattro quattro | 2013-01 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 2014-10 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | RS6 performance quattro | 2015-11 | 2018-09 | 3993 |
AUDI (FAW) | A6L C7 (4X8, 4XL) | 30 FSI | 2016-01 | 2018-12 | 2498 |
AUDI (FAW) | A6L C6 (4Z8) | 2.8 | 2008-01 | 2012-12 | 2773 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
AUDI | A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01 | 2014-04 | 3993 |
Motorliste
Machen | Motorcode | kW | HP | Ventile | Zylinder | Zusätzliche Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | CALA | 190 | 258 | 24 | 6 | |
AUDI | BDX | 154 | 210 | 24 | 6 | |
AUDI | CAKA | 245 | 333 | 24 | 6 | |
AUDI | CCDA | 140 | 190 | 24 | 6 | |
AUDI | CCEA | 162 | 220 | 24 | 6 | |
AUDI | CAJA | 213 | 290 | 24 | 6 | |
AUDI | CALB | 199 | 270 | 24 | 6 | |
AUDI | CCAA | 220 | 299 | 24 | 6 | |
AUDI (FAW) | BDX | 154 | 209 | 24 | 6 | |
AUDI | CCBA | 245 | 333 | 24 | 6 | |
AUDI | CEUC | 309 | 420 | 32 | 8 | |
AUDI | CGTA | 382 | 520 | 32 | 8 | |
AUDI | CEUA | 309 | 420 | 32 | 8 | |
AUDI | CGWC | 245 | 333 | 24 | 6 | |
AUDI (FAW) | CAJA | 213 | 290 | 24 | 6 | |
AUDI (FAW) | CALA | 195 | 265 | 24 | 6 | |
AUDI | CRDB | 412 | 560 | 32 | 8 | |
AUDI | CTGE | 331 | 450 | 32 | 8 | |
AUDI (FAW) | CHMA | 200 | 272 | 24 | 6 | |
AUDI | CWUB | 412 | 560 | 32 | 8 | |
AUDI | CTFA | 382 | 520 | 32 | 8 | |
AUDI (FAW) | CNYB | 162 | 220 | 24 | 6 | |
AUDI | CWUC | 445 | 605 | 32 | 8 | |
AUDI (FAW) | CCE | 162 | 220 | 24 | 6 | |
AUDI (FAW) | CLXB | 150 | 204 | 24 | 6 |
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Wenn der Bestellort (Produkte werden an versendet) vom Versanddienstleister als "entfernter Ort" deklariert wird, können wir Sie für eine zusätzliche feste Gebühr von 10 GBP kontaktieren. (DHL-REGELN)
- Wir versenden nur an die bei eBay angegebene Adresse. Falls der Artikel an Ihre alte oder ungultige Adresse geliefert oder als nicht abgeholt zuruckgegeben wird, erstatten wir Ihnen nur die Artikelkosten.
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Technische Daten
Herstellernummer | 30 94 9846 |
Kettenausführung | Simplex |
Anzahl Kettenglieder | 74 |
Einbauseite | rechts oben |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,738 |
Service Information beachten | |
Steuerkettenmaße | G68VH |
Manufacturer Part Number | 30 94 9846 |
Chain Type | Simplex |
Number of chain links | 74 |
Fitting Position | Upper Right |
Chain Type | Closed chain |
Weight [kg] | 0,738 |
Observe service information | |
Timing Chain Size | G68VH |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
AUDI | 06E 109 218 T | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 218 T S1 | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 465 AS | Originalreferenz OE |
AUDI | 06E 109 465 AS S1 | Originalreferenz OE |
FEBI BILSTEIN | 49846 | Verbrauchermarkt |
HEPU | 21-0502 | Verbrauchermarkt |
GK | SK1507 | Verbrauchermarkt |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.12.126 | Verbrauchermarkt |
IPD | 21-0502 | Verbrauchermarkt |
AUTEX | 711507 | Verbrauchermarkt |
TOPRAN | 117 861 | Verbrauchermarkt |
AUDI (FAW) | 06E 109 218 T S1 | Originalreferenz OE |
AUDI (FAW) | 06E 109 465 AS S1 | Originalreferenz OE |
BGA | TC0113FK | Verbrauchermarkt |
BGA | TC0113VFK | Verbrauchermarkt |
OSSCA | 12920 | Verbrauchermarkt |
CPB | 506514 | Verbrauchermarkt |
TOPRAN | 626 214 | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 03-42022-SX | Verbrauchermarkt |
Technische Details
30 93 9969 | |
Kettenausführung | Simplex |
Steuerkettenmaße | G68VH |
Anzahl Kettenglieder | 74 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,41 |
Service Information beachten | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Quantity | 1 |
30 94 9843 | |
Länge [mm] | 150 |
Breite [mm] | 165,0 |
Einbauseite | rechts oben |
Gewicht [kg] | 0,318 |
Service Information beachten | |
Breite [mm] | 165 |
Quantity | 1 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 / S6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro | 2012-02 | 2018-09 | 3993 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2012-02 | 2015-03 | 3993 |
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2012-02 | 2015-03 | 3993 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04 | 2018-01 | 3993 |
AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | 2011-10 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A5 / S5 (8T3) | S5 quattro | 2011-10 | 2017-01 | 2995 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8 / S8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A8L (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03 | 2014-12 | 3993 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-03 | 2995 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10 | 2011-08 | 2995 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009-05 | 2011-03 | 3197 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Stufenheck (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 / S6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2006-11 | 2008-10 | 2773 |
