https://www.online-surfshop.de/media/logo/online-surfshop-logo-eur_2x.png" alt="" width="434" height="56
Variante | Grö ß e (m² ) | Luff (cm) | Mast (cm) | Vario Top (cm) | Boom (cm) | Set Boom (cm) |
Powerkid 2.4 | 2,4 | 283 | 295 | +12 | 136 | +4 |
Powerkid 2.8 | 2,8 | 305 | 320 | +15 | 140 | +8 |
Powerkid 3.2 | 3,2 | 326 | 340 | +14 | 154 | +22 |
Powerkid 3.6 | 3,6 | 350 | 350 | - | 162 | +22 |
Powerkid 4.0 | 4,0 | 375 | 375 | - | 174 | +34 |
Powerkid 4.4 | 4,4 | 400 | 400 | - | 178 | +38 |
Powerkid 5.0 | 5,0 | TBC | TBC | - | TBC | TBC |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers
Versicherte Pakete:Der Versand erfolgt mit DPD. Eine Anlieferung an Packstationen ist nicht möglich. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Kleinteile: ( Post/Briefversand )Der Versand erfolgt mit DHL als Post / Breifversand. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Sperrgut: ( z.b. Surfbretter )Der Versand erfolgt über die Spedition Emons |
https://www.online-surfshop.de/media/logo/online-surfshop-logo-eur_2x.png" alt="" width="434" height="56
Variante | Grö ß e (m² ) | Luff (cm) | Mast (cm) | Vario Top (cm) | Boom (cm) | Set Boom (cm) |
Powerkid 2.4 | 2,4 | 283 | 295 | +12 | 136 | +4 |
Powerkid 2.8 | 2,8 | 305 | 320 | +15 | 140 | +8 |
Powerkid 3.2 | 3,2 | 326 | 340 | +14 | 154 | +22 |
Powerkid 3.6 | 3,6 | 350 | 350 | - | 162 | +22 |
Powerkid 4.0 | 4,0 | 375 | 375 | - | 174 | +34 |
Powerkid 4.4 | 4,4 | 400 | 400 | - | 178 | +38 |
Powerkid 5.0 | 5,0 | TBC | TBC | - | TBC | TBC |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers
Versicherte Pakete:Der Versand erfolgt mit DPD. Eine Anlieferung an Packstationen ist nicht möglich. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Kleinteile: ( Post/Briefversand )Der Versand erfolgt mit DHL als Post / Breifversand. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Sperrgut: ( z.b. Surfbretter )Der Versand erfolgt über die Spedition Emons |
STX complet Rig PowerKid 2024 2024, STX complet Rig PowerKid 2024 économies
SKU: 875088
https://www.online-surfshop.de/media/logo/online-surfshop-logo-eur_2x.png" alt="" width="434" height="56
Variante | Grö ß e (m² ) | Luff (cm) | Mast (cm) | Vario Top (cm) | Boom (cm) | Set Boom (cm) |
Powerkid 2.4 | 2,4 | 283 | 295 | +12 | 136 | +4 |
Powerkid 2.8 | 2,8 | 305 | 320 | +15 | 140 | +8 |
Powerkid 3.2 | 3,2 | 326 | 340 | +14 | 154 | +22 |
Powerkid 3.6 | 3,6 | 350 | 350 | - | 162 | +22 |
Powerkid 4.0 | 4,0 | 375 | 375 | - | 174 | +34 |
Powerkid 4.4 | 4,4 | 400 | 400 | - | 178 | +38 |
Powerkid 5.0 | 5,0 | TBC | TBC | - | TBC | TBC |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers
Versicherte Pakete:Der Versand erfolgt mit DPD. Eine Anlieferung an Packstationen ist nicht möglich. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Kleinteile: ( Post/Briefversand )Der Versand erfolgt mit DHL als Post / Breifversand. Versanddauer national 24- maximal 48 Stunden. | |
Sperrgut: ( z.b. Surfbretter )Der Versand erfolgt über die Spedition Emons |
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score